開運カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1上弦 先勝 寅の日 | 2 友引 | |||||
3 先負 | 4 仏滅 巳の日 | 5 大安 一粒万倍日 | 6 赤口 | 7 先勝 立秋天赦日 | 8 友引 | 9満月 先負 |
10 仏滅 | 11 大安 一粒万倍日 | 12 赤口 | 13 先勝 寅の日 | 14 友引 | 15 先負 | 16下弦 仏滅 巳の日 |
17 大安 | 18 赤口 一粒万倍日 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23新月 先勝 処暑一粒万倍日 |
24 友引 | 25 先負 寅の日 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 己巳の日 | 29 先勝 | 30 友引 一粒万倍日 |
31上弦 先負 二百十日 |
| 新月 | 上弦 | 満月 | 下弦 |